產品分類
關閉 產品所有分類
Size | Product | Emitted | Flux_Min (mlm) | Flux_Max (mlm) | View Angle | VF_Typ (V) | CIE(x,y) | Resin Color |
(LxWxHmm) | Color | |||||||
5φ | 34-01/A5C-ASUC/AM | Reddish Orange | 4500 | 9000 | 90 | 2.6 | --- | Water Clear |
34-01/B4C-AKNB | Blue | 1125 | 2850 | 70 | 3.5 | --- | Water Clear | |
34-01/G4C-ARTB | Gree | 4500 | 9000 | 70 | ---- | ---- | Water Clear | |
34-01/R5C-AQSC | Red | 3600 | 7150 | 95 | 2.6 | --- | Water Clear | |
34-01/T4C-4PRB | Whlie | 2850 | 5650 | 65 | 3.6 | x:0.30 y:0.29 | Water Clear | |
34-01/Y5C-ARTC | Yellow | 4500 | 9000 | 90 | 2.6 | ---- | Water Clear | |
5φ | 35-01/R3C-ARTC | Red | 4500 | 9000 | 25 | 2.8 | ---- | Water Clear |
35-01/Y3C-ARTC | Yellow | 4500 | 9000 | 25 | 2.8 | ---- | Water Clear |
* 表示必填采購:功率LED-5mm
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
公司名稱: | 請填寫您的公司名稱 |
聯系電話: | |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
聯系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: | |
驗證碼: | (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】