產品分類
關閉 產品所有分類
F5/5mm插件LED燈產品特點:
受歡迎的T-1 3/4圓包
高光功率
典型的色度坐標為x= 0.29時,y =0.28
根據CIE1931
卷軸上的散貨船,可錄制
ESD耐壓:高達4KV
該產品本身將保持在RoHS兼容的版本
F5/5mm插件LED燈產品應用:
留言板
光學指標
背光
標志燈
F5/5mm插件LED燈推薦料號:
333-2SURD/S530-A3-L
333-2SYGD/S530-E2
333-2SYGD/S530-E2-L
333-2UYD/S530-A3(EL)
333AD/E-A
333GD-A-L
333GW
333HRD-1-L
333YD/E-A
F5/5mm插件LED燈廣泛應用于LED顯示屏,交通指示燈,照明,燈飾等方面上。銷售熱線020-84800918,客戶至上,竭誠為客戶服務。我們期待有機會為您及貴司的輝煌出一份力.。
product | Emitted Color | λd(nm)/CIE(x,y) | Vf_Typ(V) | Vf_Max(V) | Iv_Min(mcd) | Iv_Typ(mcd) | View Angel(℃) |
334-15/F1C2-1VWA | White | X:0.29 Y:0.28 | 3 | 3.6 | 11250 | 14250 | 20 |
334-15/F1C5-1RTA | White | X:0.29 Y:0.29 | 3 | 3.6 | 4500 | 7150 | 50 |
334-15/T2C1-1UWA | White | X:0.29 Y:0.30 | 3 | 3.6 | 9000 | 11250 | 15 |
334-15/T2C2-1SUA | White | X:0.29 Y:0.31 | 3 | 3.6 | 5650 | 7150 | 20 |
334-15/T2C5-1MQA | White | X:0.29 Y:0.32 | 3 | 3.6 | 1800 | 2850 | 50 |
334-15/X1C1-1TWA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 7150 | 11250 | 15 |
334-15/X1C2-1UWA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 9000 | 14250 | 20 |
334-15/X1C3-1QTA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 3600 | 5650 | 30 |
334-15/X1C5-1QSA | White | X:4.0 Y:0.40 | 3 | 3.6 | 3600 | 5650 | 50 |
334-15/X2C1-1SUA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 5650 | 7150 | 15 |
334-15/X2C3-1PSA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 2850 | 4500 | 30 |
334-15/X2C5-1MQA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 1800 | 2850 | 50 |
6324-15SUBC/S400-X9 | Blue | 470 | 3 | 4 | 200 | 320 | 60 |
6324-15SUGC/S400-A5 | Green | 530 | 3 | 4 | 630 | 1250 | 60 |
6324-15SURC/S400-A5 | Red | 624 | 3 | 2.4 | 63 | 125 | 80 |
6324/F1C9-1LNA | White | X:0.26 Y:0.27 | 3 | 3.6 | 1425 | 2850 | 100 |
6324/T2C9-1HLA | White | X:0.29 Y:0.28 | 3 | 3.6 | 715 | 1125 | 100 |
6324/X2C9-1JLA | White | X:0.40 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 900 | 1125 | 100 |
規格書下載,請聯系在線客服
* 表示必填采購:F5/5mm插件LED
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
公司名稱: | 請填寫您的公司名稱 |
聯系電話: | |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
聯系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
相關資訊
我要評論: | |
內 容: | |
驗證碼: | (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】